Hors-Sol Poisson Long. Poids U Nombre
Hors-Sol 1 Carpes Herbivores 15-30 100 888
Hors-Sol 2 Carassins Rouges 10-15 30 1110
Hors-Sol 3 Carassins Rouges 10-15 30 1089
Hors-Sol 4 Carassins Rouges 04-10 15 950
Hors-Sol 5 Carassins Bariolés 10-15 30 1209
Hors-Sol 6 Carassins Bariolés 04-10 15 1509
Hors-Sol 7 Carassins Bariolés 04-10 15 1550
Hors-Sol 8 Carpes Koï non triées 40-80 4000 8
Hors-Sol 9 Carpes Koï non triées 12-15 45 646
Hors-Sol 10 Carpes Koï non triées 12-15 45 630
Hors-Sol 11 Carpes Koï non triées 20-25 400 85
Hors-Sol 12 Carpes Koï non triées 07-12 35 1159
Hors-Sol 13 Carpes Koï non triées 07-12 35 1148
Hors-Sol 14 Carpes Koï non triées 15-20 120 603
Hors-Sol 15 Carpes Koï non triées 01-07 15 2680
Hors-Sol 16 Carpes Koï non triées 25-40 400 69
Hors-Sol 17 Divers Mélanges 01-80 20 2915
Hors-Sol 18 Aucun 00-00 0 0
Total Hors-Sol   01-80 36 18248

Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Carré 01 Aucun 00-00 0 0
Carré 02 Carassins Rouges 15-30 200 321
Carré 03 Carassins Jaunes 15-30 175 103
Carré 04 Carassins Rouges 15-30 200 199
Carré 05 Carassins Bariolés 15-30 150 131
Carré 06 Carassins Communs 04-10 15 663
Carré 07 Carassins Communs 04-10 15 750
Carré 08 Carassins Voiles 04-12 20 850
Carré 09 Carassins Voiles 04-20 50 44
Carré 10 Carassins Voiles 04-20 15 716
Carré 11 Carassins Voiles 04-20 20 532
Carré 12 Carassins Voiles 04-20 20 743
Carré 13 Carassins Communs 07-25 50 494
Carré 14 Aucun 00-00 0 0
Carré 15 Carassins Communs 10-30 50 343
Carré 16 Aucun 00-00 0 0
Total Carré   04-30 44 5889

Etang Poisson Long. Poids U Nombre
Etang 0 Aucun 00-00 0 0
Etang 1 Aucun 00-00 0 0
Etang 2 Aucun 00-00 0 0
Etang 3 Aucun 00-00 0 0
Etang 4 Aucun 00-00 0 0
Etang 5 Aucun 00-00 0 -2
Etang 6 Aucun 00-00 0 0
Etang 7 Aucun 00-00 0 0
Total Etang   00-00 0 0

Sub-Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Sub-Carré 1 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 2 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 3 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 4 Aucun 00-00 0 0
Total Sub-Carré   00-00 0 0

Race-Way Poisson Long. Poids U Nombre
Race-Way 1 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 2 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 3 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 4 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 5 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 6 Aucun 07-12 0 0
Total Race-Way   00-00 0 0

Ecloserie Poisson Long. Poids U Nombre
Ecloserie 1 Autres Variétés 25-30 1500 1
Ecloserie 2 Autres Variétés 12-25 800 7
Ecloserie 3 Aucun 00-00 0 -1
Ecloserie 4 Géniteurs Voiles 12-30 150 85
Ecloserie 5 Géniteurs Bariolés 12-30 250 65
Ecloserie 6 Géniteurs Rouges 12-30 250 43
Ecloserie 7 Géniteurs Jaunes 12-30 150 56
Ecloserie 8 Divers Mélanges 04-25 50 100
Ecloserie 9 Géniteurs Koï 07-80 2000 46
Total Ecloserie   04-80 378 403

Lagune Basse Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Basse 1 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 2 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 3 Autres Variétés 04-50 200 50
Total Lagune Basse   04-50 200 150

Lagune Haute Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Haute Autres Variétés 04-80 200 50
Total Lagune Haute   04-80 200 50

Total pisciculture     858 24740